Prosjektet er utsolgt
-
Prosjektlansering
-
Salgsstart
-
Byggestart
-
Overtagelse
Velg din bolig
Kveldssol
Sjøsiden
Tilbake til oversikt
Snu bygget
Snu bygget
Vis filtereSkjul filtere
Nullstill filtere
Skjul solgte
Se full prisliste Tilbake
Leilighet | Etasje | Soverom | BRA | P-rom | Balkong/Terrasse | Innskudd | Fellesgjeld | Carport | M2-pris | Totalpris | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0101 | 1 | 1 | 57 m2 | 53 m2 | 17,7 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0102 | 1 | 1 | 36 m2 | 34 m2 | 17,5 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0103 | 1 | 2 | 82 m2 | 77 m2 | 45,5 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0201 | 2 | 1 | 64 m2 | 61 m2 | 8,3 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0202 | 2 | 2 | 89 m2 | 86 m2 | 7,9 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0203 | 2 | 3 | 100 m2 | 97 m2 | 7,6 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0204 | 2 | 2 | 79 m2 | 71 m2 | 4,6 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0205 | 2 | 1 | 43 m2 | 40 m2 | 5,4 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0206 | 2 | 2 | 87 m2 | 84 m2 | 7,6 + 4,4 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0207 | 2 | 2 | 98 m2 | 94 m2 | 27,9 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0208 | 2 | 2 | 69 m2 | 66 m2 | 4,9 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0301 | 3 | 2 | 110 m2 | 107 m2 | 70 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0302 | 3 | 3 | 103 m2 | 99 m2 | 54 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0303 | 3 | 2 | 63 m2 | 59 m2 | 5,4 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0304 | 3 | 3 | 102 m2 | 99 m2 | 7,9 + 4,3 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0305 | 3 | 2 | 87 m2 | 84 m2 | 8,3 + 15,8 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0306 | 3 | 2 | 70 m2 | 67 m2 | 7,8 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0401 | 4 | 2 | 109 m2 | 106 m2 | 8,8 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0402 | 4 | 3 | 103 m2 | 100 m2 | 8,9 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0403 | 4 | 2 | 63 m2 | 60 m2 | 6 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0404 | 4 | 3 | 101 m2 | 97 m2 | 8,7 + 4,6 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0405 | 4 | 2 | 86 m2 | 83 m2 | 9 + 4,8 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0406 | 4 | 2 | 70 m2 | 67 m2 | 5,2 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0501 | 5 | 2 | 109 m2 | 105 m2 | 8,8 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0502 | 5 | 3 | 103 m2 | 99 m2 | 8,9 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0503 | 5 | 2 | 64 m2 | 60 m2 | 6 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0504 | 5 | 3 | 101 m2 | 97 m2 | 8,7 + 4,6 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0505 | 5 | 2 | 95 m2 | 92 m2 | 9 + 4,8 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0506 | 5 | 2 | 63 m2 | 59 m2 | 5,2 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0601 | 6 | 3 | 103 m2 | 100 m2 | 91 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0602 | 6 | 4 | 131 m2 | 124 m2 | 107 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
H0603 | 6 | 1 | 46 m2 | 43 m2 | 20 m2 | - | - | - | - | - | - | Solgt | |
Alle leiligheter inkluderer en parkeringsplass. For øvrige omkostninger og utgifter se fullstendig prisliste. |